Producción Radiofónica Segundo Cuatrimestre 2007
Estudiante TP 1 10% TP 2 10% TP 3 10% TP 4 10% Parc. 30% Final 30% NOTA
2005030065 75,00 7,50 80,00 8,00 80,00 8,00 80,00 8,00 74,50 22,35 82,50 24,75 79
2005010509 65,00 6,50 80,00 8,00 80,00 8,00 85,00 8,50 74,50 22,35 82,50 24,75 78
2005020892 65,00 6,50 80,00 8,00 80,00 8,00 85,00 8,50 74,50 22,35 82,50 24,75 78
2005020603 65,00 6,50 80,00 8,00 80,00 8,00 85,00 8,50 83,00 24,90 82,50 24,75 81
2005011704 75,00 7,50 80,00 8,00 80,00 8,00 80,00 8,00 74,75 22,43 82,50 24,75 79
2005030574 75,00 7,50 85,00 8,50 85,00 8,50 85,00 8,50 74,75 22,43 82,50 24,75 80
2005020875 75,00 7,50 80,00 8,00 80,00 8,00 80,00 8,00 49,75 14,93 82,50 24,75 71
2002020479 75,00 7,50 85,00 8,50 85,00 8,50 85,00 8,50 83,50 25,05 82,50 24,75 83
2002010150 70,00 7,00 75,00 7,50 70,00 7,00 70,00 7,00 83,25 24,98 80,00 24,00 77
2006010305 75,00 7,50 80,00 8,00 80,00 8,00 80,00 8,00 74,50 22,35 82,50 24,75 79
2005030244 75,00 7,50 85,00 8,50 85,00 8,50 60,00 6,00 74,75 22,43 82,50 24,75 78
2005010132 65,00 6,50 80,00 8,00 80,00 8,00 85,00 8,50 83,25 24,98 82,50 24,75 81
2005010271 65,00 6,50 80,00 8,00 80,00 8,00 80,00 8,00 66,25 19,88 80,00 24,00 74
2003030513 75,00 7,50 85,00 8,50 85,00 8,50 85,00 8,50 83,25 24,98 82,50 24,75 83
2005010309 65,00 6,50 80,00 8,00 80,00 8,00 80,00 8,00 66,50 19,95 80,00 24,00 74
2004020335 65,00 6,50 80,00 8,00 70,00 7,00 75,00 7,50 74,75 22,43 75,00 22,50 74
2004030075 75,00 7,50 80,00 8,00 80,00 8,00 80,00 8,00 66,25 19,88 82,50 24,75 76
2004020503 65,00 6,50 80,00 8,00 70,00 7,00 75,00 7,50 58,00 17,40 75,00 22,50 69
2006020200 75,00 7,50 85,00 8,50 85,00 8,50 85,00 8,50 91,50 27,45 82,50 24,75 85
2005020782   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0
2005011920 65,00 6,50 80,00 8,00 80,00 8,00 80,00 8,00 74,50 22,35 80,00 24,00 77
2005010313 65,00 6,50 80,00 8,00 80,00 8,00 85,00 8,50 74,50 22,35 82,50 24,75 78
2002021318 65,00 6,50 80,00 8,00 80,00 8,00 80,00 8,00 49,75 14,93 80,00 24,00 69
2004010335 65,00 6,50 80,00 8,00 80,00 8,00 80,00 8,00 58,25 17,48 80,00 24,00 72
2005010963 75,00 7,50 85,00 8,50 85,00 8,50 85,00 8,50 74,75 22,43 82,50 24,75 80
 
Entrega de notas: 23/08  de 2007 6:00 PM Oficina Tribu/Ulatina
Examen extraordinario: 7/9 de 2007. En la oficina de Ulatina/Tribu a las 6:00 PM
El examen será entregado a los y las estudiantes el día de la entrega de notas.